Municipium
Descrizione
Sono confermate le aliquote IMU del 2024 anche per l'anno 2025 così come di seguito riportate:
| TIPO DI IMMOBILE | ALIQUOTA |
| ORDINARIA | 1,06% |
| Fabbricati rurali strumentali (inclusa la Cat. D/10) | 0,10% |
| Fabbricati gruppo "D" (esclusa Cat. D10) | 1,06% |
| AREE FABBRICABILI | 1,06% |
| Abitazione principale | 0,30% |
| FABBRICATI IN ZONA E (ESCLUSA CAT. A) | 0,70% |
Municipium
Documenti
Ultimo aggiornamento: 17 dicembre 2025, 16:16